건강하고 행복한 영유아 동구육아종합지원센터

프로그램 신청

  • 글씨크기확대
  • 글자크기기본
  • 글씨크기축소
  • 인쇄

육아종합지원센터

이전달 2024. 5 다음달
도서관일정
1
    2
    3
      4
        5
          6
            7
            8
              9
              10
                11
                  12
                    13
                    14
                    15
                      16
                      17
                        18
                          19
                            20
                            21
                            22
                              23
                              24
                                25
                                  26
                                    27
                                      28
                                        29
                                          30
                                          31

                                            가족참여 프로그램 게시판
                                            번호 프로그램명 교육기간 접수기간 신청현황 대기현황 상태
                                            10 [육종] 2분기 트니트니(A반 .. 20240620~20240829 20240516~20240829 0 / 10 0 / 2 접수대기
                                            9 [육종] 2분기 트니트니(B반 .. 20240620~20240829 20240516~20240829 0 / 10 0 / 2 접수대기
                                            8 [육종] 2분기 울랄라베베(A.. 20240604~20240813 20240507~20240813 0 / 10 0 / 4 접수대기
                                            7 [육종] 2분기 울랄라베베(B.. 20240604~20240813 20240507~20240813 0 / 10 0 / 4 접수대기
                                            6 [육종]키즈테라피 20240603~20240624 20240510~20240603 0 / 10 0 / 2 접수대기
                                            5 [육종] 푸드놀이터(3세~7세).. 20240401~20240520 20240318~20240510 10 / 10 2 / 2 접수종료
                                            4 [육종] 1분기 트니트니(B반 .. 20240404~20240613 20240311~20240613 10 / 10 2 / 2 접수종료
                                            3 [육종] 1분기 트니트니(A반 .. 20240404~20240613 20240311~20240613 7 / 10 0 / 0 접수중
                                            2 [육종] 1분기 울랄라베베(B.. 20240319~20240521 20240226~20240520 10 / 10 2 / 2 접수종료
                                            1 [육종] 1분기 울랄라베베(A.. 20240319~20240521 20240226~20240520 11 / 10 2 / 2 접수종료

                                            1