육아종합지원센터
부모교육 폭풍 공감토크 - 2019 육아콘서트 투맘쇼
- 등록일
- 2019/11/06
- 작성자
- 육아종합지원센터
- 조회수
- 901
이수시간 | 11:30~13:00 |
---|---|
모집인원/대기인원 | 155명 / 0명 |
장소 | 롯데백화점 7층 문화홀(북구 태평로 161) |
교육기간 | 2019-12-04 ~ 2019-12-04 |
접수기간 | 2019-11-11 ~ 2019-12-03 |
강사 | |
교육비 | 무료 |
신청방법 | 홈페이지접수 |
문의 | 053)662-3523 |
첨부파일 |
00[가정양육지원사업] 2019 자체부모교육 [폭풍 공감토크 육아 콘서트]005.png |
신청자 목록
번호 | 신청자명 | 연락처 | 신청일 |
---|---|---|---|
154 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/29 |
153 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/28 |
152 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/28 |
151 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/28 |
150 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/28 |
149 | 양*윤 (1명) | 010****6213 | 2019/11/27 |
148 | 김*진 (1명) | 010****5753 | 2019/11/27 |
147 | 김*애 (1명) | 010****4352 | 2019/11/26 |
146 | 현*한 (1명) | 010****5178 | 2019/11/26 |
145 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/26 |
144 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/26 |
143 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/26 |
142 | 이*윤 (1명) | 010****6640 | 2019/11/25 |
141 | 이*원 (1명) | 010****0215 | 2019/11/25 |
140 | 최*성 (1명) | 010****6859 | 2019/11/25 |
139 | 김*은 (1명) | 010****2526 | 2019/11/25 |
138 | 김*희 (1명) | 010****0111 | 2019/11/25 |
137 | 박*희 (1명) | 010****9443 | 2019/11/25 |
136 | 김*주 (1명) | 010****5768 | 2019/11/24 |
135 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
134 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
133 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
132 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
131 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
130 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
129 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
128 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
127 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
126 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
125 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
124 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
123 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
122 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
121 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
120 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
119 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
118 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
117 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/22 |
116 | 권*민 (1명) | 010****2304 | 2019/11/21 |
115 | 한*선 (1명) | 010****7581 | 2019/11/21 |
114 | 구*미 (1명) | 010****1836 | 2019/11/21 |
113 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/21 |
112 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/21 |
111 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/21 |
110 | 앙****집 (1명) | 010****6743 | 2019/11/21 |
109 | 이*호 (1명) | 010****8303 | 2019/11/20 |
108 | 유****집 (1명) | 010****7875 | 2019/11/20 |
107 | 한*영 (1명) | 010****0607 | 2019/11/20 |
106 | 김*하 (1명) | 010****6703 | 2019/11/20 |
105 | 한*름 (1명) | 010****2851 | 2019/11/20 |
104 | 조*정 (1명) | 010****8068 | 2019/11/20 |
103 | 강*미 (1명) | 010****2285 | 2019/11/20 |
102 | 김*진 (1명) | 010****1366 | 2019/11/20 |
101 | 전*혜 (1명) | 010****3978 | 2019/11/20 |
100 | 박*정 (1명) | 010****6971 | 2019/11/20 |
99 | 이*희 (1명) | 010****0622 | 2019/11/20 |
98 | 정*선 (1명) | 010****6666 | 2019/11/20 |
97 | 조*희 (1명) | 010****6398 | 2019/11/20 |
96 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/20 |
95 | 안*진 (1명) | 010****1101 | 2019/11/20 |
94 | 이*옥 (1명) | 010****1537 | 2019/11/20 |
93 | 이*영 (1명) | 010****7383 | 2019/11/20 |
92 | 홍*민 (1명) | 010****2158 | 2019/11/20 |
91 | 예*란 (1명) | 010****9629 | 2019/11/20 |
90 | 이*영 (1명) | 010****6479 | 2019/11/20 |
89 | 박*경 (1명) | 010****8383 | 2019/11/20 |
88 | 박*정 (1명) | 010****4893 | 2019/11/20 |
87 | 배*희 (1명) | 010****6853 | 2019/11/20 |
86 | 김*지 (1명) | 010****0406 | 2019/11/20 |
85 | 김*해 (1명) | 010****0269 | 2019/11/20 |
84 | 김*휘 (1명) | 010****0631 | 2019/11/20 |
83 | 정*숙 (1명) | 010****0709 | 2019/11/19 |
82 | 이*미 (1명) | 010****0689 | 2019/11/19 |
81 | 정*혜 (1명) | 010****7406 | 2019/11/19 |
80 | 심*석 (1명) | 010****8284 | 2019/11/19 |
79 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/19 |
78 | 김*정 (1명) | 010****1031 | 2019/11/19 |
77 | 이*욱 (1명) | 010****5004 | 2019/11/19 |
76 | 늘******집 (1명) | 010****0679 | 2019/11/19 |
75 | 전*희 (1명) | 010****8025 | 2019/11/19 |
74 | 양*진 (1명) | 010****3055 | 2019/11/19 |
73 | 이*원 (1명) | 010****7130 | 2019/11/19 |
72 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/19 |
71 | 김*현 (1명) | 010****6962 | 2019/11/19 |
70 | 박*남 (1명) | 010****6575 | 2019/11/19 |
69 | 박*현 (1명) | 010****5672 | 2019/11/19 |
68 | 김*주 (1명) | 010****1837 | 2019/11/19 |
67 | 장*영 (1명) | 010****1798 | 2019/11/19 |
66 | 김*영 (1명) | 010****9396 | 2019/11/19 |
65 | 정*정 (1명) | 010****5141 | 2019/11/19 |
64 | 이*정 (1명) | 010****6939 | 2019/11/19 |
63 | 민*수 (1명) | 010****6345 | 2019/11/19 |
62 | 홍**수 (1명) | 010****9377 | 2019/11/19 |
61 | 김*영 (1명) | 010****7956 | 2019/11/19 |
60 | 김*혜 (1명) | 010****1790 | 2019/11/19 |
59 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/19 |
58 | 이*은 (1명) | 010****5553 | 2019/11/19 |
57 | 조*미 (1명) | 010****2812 | 2019/11/19 |
56 | 황*미 (1명) | 010****6615 | 2019/11/19 |
55 | 권*나 (1명) | 010****1993 | 2019/11/19 |
54 | 손*정 (1명) | 010****5551 | 2019/11/17 |
53 | 박*연 (1명) | 010****4270 | 2019/11/15 |
52 | 김*란 (1명) | 010****9058 | 2019/11/15 |
51 | 홍*영 (1명) | 010****2077 | 2019/11/15 |
50 | 권*정 (1명) | 010****7476 | 2019/11/15 |
49 | 이*영 (1명) | 010****3489 | 2019/11/14 |
48 | 황*미 (1명) | 010****6869 | 2019/11/13 |
47 | 서*라 (1명) | 010****7772 | 2019/11/13 |
46 | 권*건 (1명) | 010****1499 | 2019/11/12 |
45 | 윤*경 (1명) | 010****1867 | 2019/11/12 |
44 | 노*소 (1명) | 010****7366 | 2019/11/12 |
43 | 유*진 (1명) | 010****0331 | 2019/11/12 |
42 | 김*선 (1명) | 010****9975 | 2019/11/12 |
41 | 홍*나 (1명) | 010****1396 | 2019/11/12 |
40 | 김*숙 (1명) | 010****4238 | 2019/11/12 |
39 | 노*미 (1명) | 010****0309 | 2019/11/12 |
38 | 이*지 (1명) | 010****1817 | 2019/11/12 |
37 | 김*지 (1명) | 010****3507 | 2019/11/11 |
36 | 박*현 (1명) | 010****0983 | 2019/11/11 |
35 | 장*정 (1명) | 010****6698 | 2019/11/11 |
34 | 정*숙 (1명) | 010****9596 | 2019/11/11 |
33 | 구*경 (1명) | 010****2446 | 2019/11/11 |
32 | 이*정 (1명) | 010****2711 | 2019/11/11 |
31 | 황*희 (1명) | 010****2089 | 2019/11/11 |
30 | 신*은 (1명) | 010****8397 | 2019/11/11 |
29 | 김*진 (1명) | 010****8355 | 2019/11/11 |
28 | 정*묵 (1명) | 010****8272 | 2019/11/11 |
27 | 박*수 (1명) | 010****3679 | 2019/11/11 |
26 | 조*명 (1명) | 010****7330 | 2019/11/11 |
25 | 박*금 (1명) | 010****0897 | 2019/11/11 |
24 | 이** (1명) | 010****2956 | 2019/11/11 |
23 | 이*수 (1명) | 010****0130 | 2019/11/11 |
22 | 박*정 (1명) | 010****3400 | 2019/11/11 |
21 | 권희 (1명) | 010****2295 | 2019/11/11 |
20 | 김*연 (1명) | 010****6460 | 2019/11/11 |
19 | 김*숙 (1명) | 010****7955 | 2019/11/11 |
18 | 김*원 (1명) | 010****2268 | 2019/11/11 |
17 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/11 |
16 | 백*영 (1명) | 010****8892 | 2019/11/11 |
15 | 이*영 (1명) | 010****4555 | 2019/11/11 |
14 | 박*주 (1명) | 010****2726 | 2019/11/11 |
13 | 김*선 (1명) | 010****1575 | 2019/11/11 |
12 | 송*현 (1명) | 010****7456 | 2019/11/11 |
11 | W**********N (1명) | 010****0483 | 2019/11/11 |
10 | L*********G (1명) | 010****6809 | 2019/11/11 |
9 | 김*주 (1명) | 010****0365 | 2019/11/11 |
8 | 오프라인 (1명) | **** | 2019/11/11 |
7 | 전*희 (1명) | 010****3133 | 2019/11/11 |
6 | 이*은 (1명) | 010****1012 | 2019/11/11 |
5 | 이*진 (1명) | 010****1006 | 2019/11/11 |
4 | 최*리 (1명) | 010****8277 | 2019/11/11 |
3 | 이*민 (1명) | 010****1519 | 2019/11/11 |
2 | 푸******집 (1명) | 010****1278 | 2019/11/11 |
1 | 정*진 (1명) | 010****6742 | 2019/11/11 |
1 |